发布日期 | 2018年06月25日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对*个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,现将*个建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为****年*月**日-****年*月*日(*个工作日)。
联系电话:****-********
通讯地址:******永晖路**号
联系部门:***环保局医药高新区分局环境影响评价科
听证告知:依据《中华人民**国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
一、可利科技(**)有限公司铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具二期建设项目
建设单位 | 可利科技(**)有限公司 |
项目名称 | 铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具二期建设项目 |
建设地点 | **经济开发区现有厂区北侧,****路,西至祥泰路,北至引江路 |
环评机构 | **国环科技股份有限公司(国环评证甲字第****号) |
建设项目概况 | 项目建成后形成年产建设规模为年产铝合金制品****万件、镁合金制品***万件、锌合金制品***万件、不锈钢制品**万件、塑料组件**万件的生产能力。主要建筑物包括*栋生产厂房及成品仓库、原料仓库、固废仓库、危险品仓库、办公楼、餐厅、锅炉房、污水处理站、招募室等公用工程、服务性工程、环保工程。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 废气:CNC、钻切加工产生油雾废气通过水洗塔吸收处理;喷砂废气采用设备自带水洗除尘设施+水洗塔去除含尘废气;阳极氧化和污水处理站产生的酸雾废气通过碱洗塔去除;喷涂废气采用喷涂机台配备活性炭箱+水喷淋+过滤网+活性炭吸附处理系统处理;组立废气采用水喷淋+过滤网+活性炭吸附处理系统去除粉尘和挥发性有机物;镭雕废气采用水喷淋去除粉尘;上述各废气经处理后可实现达标排放。大气环境影响预测结果表明,本项目排放的污染物最大落地浓度贡献值叠加现状监测值后浓度能够达标,且项目卫生防护距离内无居民点等保护目标。 废水:生产废水经厂区预处理达接管要求后与纯水制备排放的浓水、生活污水一起排入亚同污水处理厂集中处理。本项目废水经过企业内部预处理后能够达到亚同污水处理厂接管标准,不会对污水处理厂改造后的处理工艺产生冲击,污水去向合理可行。 噪声:项目营运期各设备的噪声值约在**-**dB(A)之间。所有噪声设备均布置在车间内,设减振基础台座,且厂房均为全封闭结构,采取上述措施后可综合降噪**-**dB(A)。厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB*****-****)中的*类标准,对周围的声环境影响较小。 固废:项目产生的废化学品包装由供应商回收,废滤绵滤袋、切削液污泥、废矿物油、染色槽液、含镍污泥、废涂料桶、废有机溶剂、漆渣、废过滤网、废活性炭、综合废水处理污泥、废树脂等危险废物委托有资质单位处置;一般固废金属屑、金属废料、废塑料毛边、废玻璃等外售,不合格产品由供应商回收,废包装材料、生活垃圾交由环卫部门处理。本项目产生的一般固废、危险废物均可得到有效处理及处置。
|
为您推荐 江苏省 相关的其他招标项目信息