发布日期 | 2025年05月13日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目编号: | i90q99 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 年产4500吨塑料零部件、1200吨橡胶零部件项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 26--053塑料制品业 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 江苏省 - 无锡市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 江阴市特启星新材料有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91320281MAEBXPFR76 | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 刘曦 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 徐艺兮 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 徐艺兮 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 江苏锡澄环保产业有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91320281094191206D | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
为您推荐 江苏省 相关的其他招标项目信息