发布日期 | 2019年08月05日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目名称 | FDD一期无线主设备项目(珠海)(2)(横琴新区) | ||
建设地点 | 广东省珠海市珠海市横琴新区内多点分布 | 营业面积 (平方米) |
24.36 |
建设单位 | 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 法定代表人 | |
联系人 | 邱文华 | ||
项目投资(万元) | 337.26 | 环保投资(万元) | 15.12 |
拟投入生产运营日期 | 2019-08-04 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第186 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 建设GSM1800移动公司通信基站42座,具体如下:1.珠海香洲横琴深海世界DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴长隆海洋王国综合办公楼二层天面,东经113.53195,北纬22.10113,定向天线3副;2.珠海香洲横琴国际网球中心DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴新区中部横琴国际网球中心,东经113.528501,北纬22.127473,,定向天线3副;3.珠海香洲横琴富祥湾DC-ZFH,位于珠海横琴长隆后山水库的山上,东经113.52615,北纬22.09588,,定向天线3副;4.珠海香洲横琴天湖公园DC-ZFH,位于珠海横琴天湖公园右侧山顶,东经113.487576,北纬22.115448,,定向天线3副;5.珠海香洲横琴长隆生态园宿舍DC-ZFH,位于珠海横琴长隆高级宿舍楼顶,东经113.54343,北纬22.08941,,定向天线3副;6.珠海香洲横琴保利广场DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴新区港澳大道交子期北道东北角处绿化带,东经113.533593,北纬22.14413,,定向天线3副;7.珠海香洲横琴琴海北路东DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴琴海北路与富琴道交汇处珠江湾售楼处旁边,东经113.52142,北纬22.16461,,定向天线3副;8.珠海香洲横琴富城道交兴盛三路DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇富城道交兴盛三路北侧路口绿化带,东经113.519874,北纬22.160439,,定向天线3副;9.珠海香洲横琴金汇国际广场DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴港澳大道金汇国际广场对面东北角交叉路口处,东经113.507498,北纬22.137441,,定向天线3副;10.珠海香洲横琴向阳村DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇向阳村后山,东经113.46836,北纬22.13352,,定向天线3副;11.珠海香洲横琴大道中DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇横琴大道中公交站后,东经113.520874,北纬22.126047,,定向天线3副;12.珠海香洲横琴村南DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇环岛东路长隆入口处绿化带上,东经113.546079,北纬22.112017,,定向天线3副;13.珠海香洲横琴粗沙环南DC-ZFH,位于珠海市横琴镇粗沙环南面山嘴,东经113.54103,北纬22.12205,,定向天线3副;14.珠海香洲横琴海洋酒店东DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇长隆水上乐园楼顶,东经113.54377,北纬22.10299,,定向天线3副;15.珠海香洲横琴环岛西路交中心北路DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴港澳大道与环岛西路交汇处绿化带,东经113.46956,北纬22.12614,,定向天线3副;16.珠海香洲横琴中药产业园DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴新区琴海西路与环岛北路交叉路口,东经113.45511,北纬22.13235,,定向天线3副;17.珠海香洲横琴岛DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴岛,东经113.54996,北纬22.08102,,定向天线3副;18.珠海香洲横琴长隆停车场DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇环岛北大道2号停车场,东经113.53699,北纬22.09912,,定向天线3副;19.珠海香洲横琴小杧洲DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴小杧洲,东经113.45715,北纬22.15282,,定向天线3副;20.珠海香洲横琴老坑山DC-ZFH,位于珠海横琴长隆隧道旁老坑山上,东经113.52447,北纬22.09992,,定向天线3副;21.珠海香洲澳大南门DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇澳门大学南门边防站旁空地,东经113.54622,北纬22.11994,,定向天线3副;22.珠海香洲长隆海豚剧场DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴长隆海洋王国海豚剧场北楼顶,东经113.53047,北纬22.10314,,定向天线3副;23.珠海香洲横琴华发广场DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴琴海东路华策国际大厦侧对面工地住房旁草地内,东经113.539616,北纬22.152962,,定向天线3副;24.珠海香洲长隆深井宿舍区DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴新区长隆员工宿舍楼2栋11F顶,东经113.48916,北纬22.09388,,定向天线3副;25.珠海香洲横琴中心路西侧DC-ZFH,位于珠海市横琴中心路西侧山坡上,东经113.49061,北纬22.14182,,定向天线3副;26.珠海香洲横琴长隆马戏酒店DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴新区长隆马戏酒店楼顶,东经113.53714,北纬22.10191,,定向天线3副;27.珠海香洲横琴港澳大道交中心大道DC-ZFH,位于珠海横琴港澳大道交中心大道,东经113.49422,北纬22.13264,,定向天线3副;28.珠海香洲横琴横琴大道交中心大道DC-ZFH,位于珠海横琴横琴大道交中心大道,东经113.49991,北纬22.11959,,定向天线3副;29.珠海香洲横琴环岛西路交中心南路DC-ZFH,位于珠海横琴新区环岛西路与横琴大道交叉口,东经113.475147,北纬22.114906,,定向天线3副;30.珠海香洲横琴港澳大道西DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇港澳大道西侧路边绿化带,东经113.478975,北纬22.12821,,定向天线3副;31.珠海香洲横琴长隆三叉路口DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇长隆三叉路口靠广告牌绿化带,东经113.54048,北纬22.108813,,定向天线3副;32.珠海香洲横琴四塘村DC-ZFH,位于珠海市横琴四塘村后山上,东经113.51113,北纬22.11977,,定向天线3副;33.珠海香洲横琴横琴大道交天羽道DC-ZFH,位于珠海横琴横琴大道交天羽道,东经113.51572,北纬22.12466,,定向天线3副;34.珠海香洲长隆粗沙环公寓DC-ZFH,位于珠海市横琴新区长隆粗沙环宿舍2栋,东经113.538145,北纬22.127818,,定向天线3副;35.珠海香洲华融大厦东DC-ZFH,位于珠海市横琴岛琴海东路与兴澳路交界处绿化带,东经113.543619,北纬22.150198,,定向天线3副;36.珠海香洲横琴生态园DC-ZFH,位于珠海市横琴区横琴生态园附近小山顶平台上,东经113.54897,北纬22.08886,,定向天线3副;37.珠海香洲长隆北极熊馆DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴长隆海洋王国北极熊馆楼顶,东经113.53043,北纬22.09754,,定向天线3副;38.珠海香洲横琴DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴镇中心罗曼斯酒店楼顶,东经113.54482,北纬22.11561,,定向天线3副;39.珠海香洲海洋公园8号馆DC-ZFH,位于珠海香洲区横琴长隆海洋王国8号馆,东经113.527383,北纬22.099258,,定向天线3副;40.珠海香洲横琴环岛北路交翠衣道DC-ZFH,位于珠海横琴环岛北路交翠衣道,东经113.47061,北纬22.13925,,定向天线3副;41.珠海香洲横琴向阳村后山DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴向阳村后山坡水塔旁,东经113.486302,北纬22.136262,,定向天线3副;42.珠海香洲横琴长隆企鹅酒店DC-ZFH,位于珠海市香洲区横琴长隆企鹅酒店主楼15楼楼顶,东经113.53368,北纬22.10349,,定向天线3副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
??承诺:中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司, 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:201944040500000017。 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息