发布日期 | 2019年12月28日 | 所属地区 | 安徽省 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
1 | 审批 | 天长市人民医院住院楼改(扩)建工程/健康管理综合楼项目 | 2018-341181-83-01-033101 | 天长市人民医院 | 天长市发改委 | 建筑面积:12325平方米,占地面积2369平方米,框架结构 地下1层,地上9层 | 安徽省:滁州市_天长市 | 社会工作 | 2018-12-12 | 20000 | 2019 | 2021 | 天长市建设东路194号 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 1234118148612247XL |
2 | 审批 | 城市管理行政执法局新办公楼装饰装修工程 | 2018-341181-50-01-033612 | 天长市城市管理行政执法局 | 天长市发改委 | 大楼主体六层(局部七层),建筑面积7452.54平方米,对大楼进行装饰装修等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2018-12-18 | 760 | 2019 | 2019 | 安徽省天长市天康大道 | 其他 | 统一社会信用代码(三证合一) | 1134118177284246XF |
3 | 审批 | 天长市水厂及供水管网建设工程项目 | 2018-341181-50-01-032461 | 天长市城镇发展(集团)有限公司 | 天长市发改委 | 预计项目总建筑面积172500㎡,总占地面积300000㎡,新建及扩建水源厂、净水厂,铺设各类供水主次管道,建设供水增压站等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2018-12-06 | 122000 | 2019 | 2021 | 天长城区及境内的各个乡镇 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181098204211R |
4 | 审批 | 万寿镇工业集中区基础设施建设项目 | 2018-341181-78-01-033527 | 天长市万寿镇人民政府 | 天长市发改委 | 主要包含土方平整工程、道路工程、人行道工程、绿化工程、电力提升工程、污水管网工程、给排水工程、亮化工程等基建项目 | 安徽省:滁州市_天长市 | 公共设施管理业 | 2018-12-18 | 4965 | 2018 | 2020 | 万寿镇工业集中区(忠孝村) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 11341181003212164J |
为您推荐 安徽省 相关的其他招标项目信息