发布日期 | 2019年04月03日 | 所属地区 | 河北省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
***环保局***分局关于拟批准的建设项目环境影响评价文件审批意见的公开
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,****年**月*日我局拟对*个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公开,期限为****年**月*日-****年**月**日(*个工作日)。 听证权利告知:依据《中华人民**国行政许可法》,自公示起*日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话:****-******* ****-*******
传 真:****-*******
通讯地址:******自强街***号***室
邮 编:******
拟批准环境影响评价文件的建设项目
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
* | 年产*亿件紧固件(铆螺母、铆螺柱)项目 | ******赵家圈镇北郎子桥村村北 | ***电焊机股份有限公司异型紧固件分公司 | ***亿环境科技有限公司 | 项目地址:******赵家圈镇北郎子桥村村北 项目总投资为***万元,其中环保投资**万元,占总投资比例的*.**%。 | 废气:冷镦成型、退火工序产生的非甲烷总烃经负压管道收集至一套工业油雾回收净化系统处理后**米排气筒排放; 废水:生活污水排入厂区防渗旱厕,定期清掏用作农肥; 固废:生活垃圾交由环卫部门定期清运;下脚料集中收集后外售; 噪声:对产生噪声设备要采取有效的减振、隔声、消声措施,并注意合理布局,所有设备均安装在密封的生产车间内,并设置隔声门窗等措施,确保厂界噪声达标。 |
* | **年产**万吨水稳土项目 | *********赵家圈镇耿李村南 | **宝鑫建材有限公司 | ***亿环境科技有限公司 | 项目地址:*********赵家圈镇耿李村南 项目总投资为**万元,其中环保投资*万元,占总投资比例的**.**%。 | 废气:铲车装料、汽车运输扬尘每天清扫两次、装卸料同时喷水抑尘;沙子石子投料工序扬尘经集气罩收集至袋式除尘器处理后**米排气筒排放;水泥仓粉尘每个水泥仓仓顶设置高效袋式除尘器处理后由高出仓顶*米排气筒排放; 废水:生活污水利用厂区现有化粪池处理后,定期清掏; 固废:生活垃圾交由环卫部门定期清运;除尘器颗粒物全部回用于生产; 噪声:对产生噪声设备要采取有效的减振、隔声、消声措施,并注意合理布局,所有设备均安装在密封的生产车间内,并设置隔声门窗等措施,确保厂界噪声达标。 |
* | *****数字金融及信息安全产业园安全载体智造基地建设项目 | ******高新技术产业开发区**家圈村西 | ***博呈盛科技发展有限公司 | **江成环保科技开发有限公司 | 项目地址:******高新技术产业开发区**家圈村西 项目总投资为******万元,其中环保投资***万元,占总投资比例的*.**%。 | 废气:热压工序非甲烷总烃经集气罩收集后UV光催化氧化+活性炭吸附塔处理后**m排气筒(P*)排放;成卡层压工序非甲烷总烃经集气罩收集后UV光催化氧化+活性炭吸附塔处理后**m排气筒(P*)排放;成品点胶固化工序非甲烷总烃经集气罩收集后UV光催化氧化+活性炭吸附塔处理后**m高排气筒(P*)排放;焊接工序锡及其化合物经集气罩收集布袋除尘器处理后**m高排气筒(P*)排放;冲切、铣槽工序颗粒物经集气罩收集布袋除尘器处理后**m高排气筒(P*)排放; 废水:生活废水排入旱厕,经化粪池处理后定期由******亿通环卫清洁队吸粪车清运,不外排; 固废:冲切、铣槽废边角料、生活垃圾交给环卫部门处置; 危废:废容器桶、废含汞荧灯管、废活性炭分类暂存于厂区规范的危废间内,定期交由有资质的单位进行处置; 噪声:对产生噪声设备要采取有效的减振、隔声、消声措施,并注意合理布局,所有设备均安装在密封的生产车间内,并设置隔声门窗等措施,确保厂界噪声达标。 |
为您推荐 河北省 相关的其他招标项目信息