发布日期 | 2022年08月23日 | 所属地区 | 新疆维吾尔自治区 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目名称 | 中国电信塔城分公司2022年裕民县移动通信基站建设工程 | ||
建设地点 | 新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县多点分布 | 占地面积 (平方米) |
60 |
建设单位 | 塔城电信公司 | 法定代表人 | 何鸣非 |
联系人 | 张鹏娟 | ||
项目投资(万元) | 240 | 环保投资(万元) | 2.4 |
拟投入生产运营日期 | 2022-07-05 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 建设内容及规模: 建设移动通信基站12座,具体如下:1、TC_YM0_郁金苑5GF_THCXI_KGZ2E_,位于裕民县郁金香路郁金苑小区3号楼楼顶,东经82.9852,北纬46.20976,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数1,天线架设方式楼顶增高架; 2、TC_YM1_裕民电信营业厅5G(室分)F_BMDX,位于裕民县巴尔鲁克路5号,东经82.98135,北纬46.2017,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数1,天线架设方式室内分布系统; 3、TC_YM1_161团医院5GF_TSBTO_YGT,位于裕民县塔斯特西路161团医院院内门诊楼楼顶,东经82.97045,北纬46.20297,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数1,天线架设方式落地铁塔; 4、TC_YM2_161团部后5GF_THBTI_QGD,位于裕民县巴尔鲁克西路161团部后独杆塔,东经82.96964,北纬46.196929,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数1,天线架设方式单管塔; 5、TC_YM0_裕民电信5GF_ZHAXL_DGZ2E,位于裕民县巴尔鲁克路5号室内,东经82.981312,北纬46.201515,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数3,天线架设方式楼顶增高架; 6、TC_YM0_哈拉布拉镇ZF5GF_THBPB_LG,位于裕民县红花路哈拉布拉镇政府楼顶,东经82.98873,北纬46.20446,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数2,天线架设方式楼顶增高架; 7、TC_YM0_裕民客运站5GF_THAXV_QGT3,位于裕民县巴尔鲁克东路客运站停车场独杆塔,东经82.99093,北纬46.19995,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数2,天线架设方式落地铁塔; 8、TC_YM1_161团招待所5GF_CSCNN_QG,位于裕民县龙珍路楼顶,东经82.975097,北纬46.204005,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数3,天线架设方式楼顶增高架; 9、TC_YM0_家和小区5GF_THCXI_YGZ3E,位于裕民县巴尔鲁克西路家合超市楼顶,东经82.98466,北纬46.20156,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数2,天线架设方式楼顶增高架; 10、TC_TC3_融媒体5GF_TSCNN_TGT4E_,位于裕民县郁金香路公园东南角2号楼楼顶,东经82.973306,北纬46.752124,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数3,天线架设方式落地铁塔; 11、TC_YM1_161团中学5GF_THBXA_LGZ,位于裕民县建设路161中学教学楼楼顶,东经82.97045,北纬46.20297,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数3,天线架设方式单管塔; 12、TC_YM0_裕民新华书店F_THBXI_LGZ2A_0,位于裕民新华超市楼顶,东经82.975639,北纬46.200994,网络制式5G,频段3400-3500MHz,天线个数3,天线架设方式楼顶增高架; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | 合理选择基站发射功率、半功率角、架设高度、方向角等参数,在满足信号覆盖的前提下,尽量降低基站发射功率。 | ||
??承诺:塔城电信公司 何鸣非承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 塔城电信公司, 何鸣非 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202265422500000248。 |
为您推荐 新疆维吾尔自治区 相关的其他招标项目信息