发布日期 | 2018年03月14日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 2018-440106-44-03-000521 |
项目名称 | 岑村商贸市场分布式光伏项目 |
项目所在地 | 广州市天河区岑村沙埔大街38号1楼自编01 |
项目总投资 | 288.0 万元 |
项目规模及内容 | 岑村商贸市场项目安装光伏发电站系统总容量为298.11KW,需占地面积3000平方米,其中安装光伏组件为1046块,5台锦浪逆变器。每年发电量380835.525KW,每月发电量31301.55KW.项目总投资288万 |
备案机关 | 天河区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2018-01-10 |
复核通过日期 | 2018-03-13 |
项目起止年限 | 2018 - 2018 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息