发布日期 | 2025年07月14日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
---|---|
项目名称 | **天海新能源科技有限公司***黎埠镇黄水钦、杜步镇李国财等*户***.**kw屋顶分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | ******黎埠镇、杜步镇、岭背镇等*户,详见附表 |
项目总投资 | **.**万元 |
项目规模及内容 | 项目占用***黎埠镇(黄水钦**.*kw、吴光全**.*kw、冯火亮**.*kw、吴水发**.**kw)选用**kw、**kw、**kw、**kw逆变器,杜步镇(李国财**.**kw)选用**kw逆变器,岭背镇(范伟华**.**kw)选用**kw逆变器,等*户(详见附表)居民屋顶面积***.**平方米,建设容量为:***.**KW分布式光伏,拟采用组件、逆变器及其他电气设备,采用全额上网模式,低压接入电网,年发电量约为**.*万千瓦时。 |
建设单位 | **天海新能源科技有限公司 |
备案机关 | ***发展和改革局 |
备案申报日期 | ****-**-** |
复核通过日期 | ****-**-** |
项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
项目当前状态 | 办结(通过) |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息