发布日期 | 2023年08月29日 | 所属地区 | 河北省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-08-29
项目名称 | 蔚县王涛养殖场项目 | ||
建设地点 | 河北省张家口市蔚县暖泉镇西场庄村西北 | 占地面积 (平方米) |
3000 |
建设单位 | 蔚县王涛养殖场 | 法定代表人 | 王涛 |
联系人 | 王涛 | 联系电话 | 135****2244 |
项目投资(万元) | 60 | 环保投资(万元) | 5 |
拟投入生产运营日期 | 2023-08-29 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
建设内容及规模 | 本项目位于蔚县暖泉镇西场庄村西北。建设内容为:新建养殖棚、看护间、杂物室、料库共计3000平方米。 以养牛、猪为主。常年存栏猪200头,牛40头。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 有环保措施: 干清粪工艺采取对圈舍内粪便及时清理,一日两清措施后通过粪便收集池、生物陈臭排放至外环境用于农作物施肥 |
||
废水 生产废水 |
生产废水 有环保措施: 圈舍冲洗废水采取小型污水处理站1座措施后通过达标排放至外环境,用于灌溉 |
||
固废 | 环保措施: 粪便作为肥料出售。饲料残渣有利用价值的重新利用。 |
||
噪声 | 有环保措施: 经过距离衰减达到噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准{昼夜60dB(A)夜间50dB(A)}.建设项目水泵、风扇等运行时产生的噪声,采取厂房隔声、减震等措施,可达到《工业企业厂界环境噪声评为标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
||
生态影响 | 有环保措施: 有绿化 |
||
??承诺:蔚县王涛养殖场 王涛承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 蔚县王涛养殖场, 王涛 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202313072600000175。 |
为您推荐 河北省 相关的其他招标项目信息