发布日期 | 2018年05月19日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 2018-440403-44-03-806283 |
项目名称 | 蔡先居民低压光伏发电项目 |
项目所在地 | 珠海市斗门区井岸镇西埔村环山东路57号 |
项目总投资 | 12.0万元 |
项目规模及内容 | 蔡先居民光伏发电项目安装规模为12千瓦,年发电量约为13200度,占用面积约120平方米。 |
备案机关 | 珠海市斗门区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2018-05-16 09:12:33.0 |
复核通过日期 | 2018-05-19 00:00:00.0 |
项目起止年限 | 2018-05-01 00:00:00.0 - 2018-08-01 00:00:00.0 |
项目当前状态 | 资料核查通过 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息