温岭市新河镇人民政府:
你镇关于要求审批温岭市新河镇岸头村等五十个村农村生活污水工程的申请及附件已收悉。根据温岭市人民政府温政办发[2015]32号文件及温政办纪[2017]104号《关于农村生活污水治理工程建设有关事宜协调会议纪要》精神,应市农办补办立项手续的要求,经研究,同意你镇报送的温岭市新河镇岸头村等五十个村农村生活污水工程项目,具体内容批复如下:
一、项目名称:温岭市新河镇岸头村等五十个村农村生活污水工程。
二、项目建设地点:温岭市新河镇。
三、项目内容及规模:对新河镇岸头村、金桥村、潮观村、屏上村等五十个村进行生活污水治理,主要包括敷设PE实壁管管线长236217.5米、牵引主管线长22582.2米、HDPE缠绕管16162米;同时,设置污水终端81个、中间提升泵站41个、检查井13602个等。
四、投资总额及资金来源:项目总投资13819万元(详见附件),资金来源为温岭市财政补助90%及镇自筹10%。
五、据此及市农办等相关要求办理结算手续。
特此批复。
附件:温岭市新河镇岸头村等五十个村农村生活污水工程投资
情况表
温岭市发展和改革局
2017年12月28日
附件:
温岭市新河镇岸头村等五十个村农村生活污水
工程项目概算核定表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 核定投资 | 备注 |
Ⅰ | 工程费用 | 10983.95 | |
1 | 岙里、屿头、长屿-处理池 | 238.11 | |
2 | 岙里、屿头、长屿-管网 | 452.17 | |
3 | 中闸村 | 125.43 | |
4 | 桥下郑村 | 230.74 | |
5 | 屏上村 | 136.90 | |
6 | 后街村 | 272.80 | |
7 | 硐天南村 | 342.86 | |
8 | 下章村 | 119.65 | |
9 | 下张村 | 304.62 | |
10 | 楼岙村 | 367.39 | |
11 | 潮观村 | 81.68 | |
12 | 北闸村 | 268.80 | |
13 | 牛桥村 | 146.87 | |
14 | 金桥村 | 197.10 | |
15 | 横陶村 | 122.99 | |
16 | 下莫村 | 168.09 | |
17 | 中厢村 | 128.00 | |
18 | 秧田村 | 112.29 | |
19 | 水仓头村 | 57.42 | |
序号 | 项目名称 | 核定投资 | 备注 |
20 | 腰塘村 | 240.38 | |
21 | 东长大村 | 174.55 | |
22 | 姚施村 | 140.06 | |
23 | 上桥村 | 194.85 | |
24 | 南洋岙村 | 251.14 | |
25 | 前洋村 | 188.89 | |
26 | 东湾村 | 137.80 | |
27 | 岸头村 | 238.69 | |
28 | 戴池村 | 116.78 | |
29 | 三邵村 | 275.66 | |
30 | 潮未至村 | 351.02 | |
31 | 花篮二期 | 254.91 | |
32 | 花篮一期 | 42.15 | |
33 | 西岸郑村 | 259.52 | |
34 | 咸田湖村 | 101.88 | |
35 | 六闸村 | 217.33 | |
36 | 上莫一期 | 55.08 | |
37 | 上莫二期 | 192.36 | |
38 | 南栅村 | 277.28 | |
39 | 渡首南 | 120.06 | |
40 | 甸支村 | 227.25 | |
41 | 路边村 | 489.75 | |
42 | 东合村 | 383.84 | |
43 | 上应村 | 286.80 | |
44 | 向南莫村 | 219.15 | |
45 | 团塘村 | 321.66 | |
46 | 咸田王村 | 229.28 | |
序号 | 项目名称 | 核定投资 | 备注 |
47 | 下林村 | 376.23 | |
48 | 赵家村 | 165.24 | |
49 | 小江下村 | 145.58 | |
50 | 山园村 | 190.29 | |
51 | 渡首东村 | 244.58 | |
Ⅱ | 工程建设其他费用 | 1567.60 | |
一 | 建设管理费 | 766.52 | |
1 | 建设单位管理费 | 201.36 | |
2 | 建设管理其他费 | 164.74 | |
3 | 工程监理费 | 400.42 | |
二 | 勘察设计费 | 437.57 | |
三 | 场地准备及临时设施费 | 73.08 | |
四 | 工程保险费 | 53.63 | |
五 | 其他 | 236.80 | 含可研、环评、水保等费 |
Ⅲ | 预备费 | 627.60 | |
1 | 基本预备费 | 627.60 | |
Ⅳ | 贷款利息 | 639.30 | |
Ⅴ | 建设投资 | 13819 | |
抄送:台州市发改委,温岭市府办,财政局,环保局,水利局,行政服务中心,农办,朱明连常务副市长,王国军副市长。
温岭市发展和改革局办公室 2017年12月28日印发
项目代码:2017-331081-77-01-076352-000