发布日期 | 2021年03月23日 | 所属地区 | 安徽省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
序号 | 项目名称 | 行业类别 | 环评文件类别 | 项目投资(万元) | 环保投资(万元) | 备注 |
1 | 淮北市开瑞路桥工程有限公司年产8万吨水稳混凝土生产线建设项目 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 报告表 | 2000 | 213.5 | |
2 | 淮北享锂电子科技有限公司电子烟锂离子电池生产项目 | C3841 锂离子电池制造 | 报告表 | 8000 | 153 | |
3 | 年产10万立方建筑装配式板材建设项目 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 报告表 | 14000 | 148 | |
4 | 5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工项目 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 报告表 | 50000 | 609 | |
5 | 淮北飞挚环保科技有限公司危险废物收集、贮存、转运项目 | G5990 其他仓储业 | 报告表 | 2000 | 74 | |
6 | 电动车自动变速箱及配件生产项目 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 20000 | 177 | |
7 | 轻重钢自动化生产基地项目 | C3491 工业机器人制造 | 报告表 | 50000 | 280 | |
8 | 瓦斯抽排项目 | C3399 其他未列明金属制品制造 | 报告表 | 110 | 15 |
为您推荐 安徽省 相关的其他招标项目信息